Hipoteca de 200.000€ a 30 años: ¿Cuánto pagas al mes en 2026?
Actualizado: abril 2026 · 6 min de lectura
Una hipoteca de 200.000€ a 30 años al 3% de interés fijo tiene una cuota mensual de aproximadamente 843€. Pero el importe final depende del tipo de interés y el plazo. Aquí tienes la tabla completa y la calculadora para tu caso exacto.
Calcula tu cuota exacta con nuestra calculadora
→ Calculadora de Hipoteca 2026Tabla de cuotas para hipoteca de 200.000€
La cuota mensual varía según el tipo de interés y los años del préstamo. Esta tabla muestra los importes más habituales:
| Tipo de interés | 20 años | 25 años | 30 años |
|---|---|---|---|
| 2,5% | 1.060 €/mes | 897 €/mes | 790 €/mes |
| 3,0% | 1.109 €/mes | 948 €/mes | 843 €/mes |
| 3,5% | 1.160 €/mes | 1.001 €/mes | 898 €/mes |
| 4,0% | 1.212 €/mes | 1.055 €/mes | 955 €/mes |
| 4,5% | 1.265 €/mes | 1.111 €/mes | 1.013 €/mes |
Cuotas para otros importes habituales
| Capital | 20 años al 3% | 25 años al 3% | 30 años al 3% |
|---|---|---|---|
| 100.000 € | 555 €/mes | 474 €/mes | 422 €/mes |
| 150.000 € | 832 €/mes | 711 €/mes | 632 €/mes |
| 200.000 € | 1.109 €/mes | 948 €/mes | 843 €/mes |
| 250.000 € | 1.386 €/mes | 1.185 €/mes | 1.054 €/mes |
| 300.000 € | 1.664 €/mes | 1.422 €/mes | 1.265 €/mes |
| 400.000 € | 2.219 €/mes | 1.896 €/mes | 1.686 €/mes |
¿Cuánto pagas en total por una hipoteca de 200.000€?
La cuota mensual es solo una parte de la historia. Lo que pagas realmente incluye el capital más los intereses acumulados durante toda la vida del préstamo:
| Plazo | Cuota/mes (3%) | Total pagado | Intereses totales |
|---|---|---|---|
| 20 años | 1.109 € | 266.160 € | 66.160 € |
| 25 años | 948 € | 284.400 € | 84.400 € |
| 30 años | 843 € | 303.480 € | 103.480 € |
Ampliar el plazo reduce la cuota mensual pero aumenta los intereses totales. A 30 años pagas 37.320 € más en intereses que a 20 años.
¿Qué ingresos necesito para una hipoteca de 200.000€?
Los bancos españoles aplican la regla del 30-35%: la cuota mensual no debería superar el 30-35% de tus ingresos netos mensuales. Para una cuota de 843€/mes necesitarías ingresos netos de al menos 2.400-2.800€/mes.
Si la hipoteca es conjunta (dos titulares), se suman los ingresos de ambos.
Calcula la cuota exacta para tu hipoteca
Introduce el importe, tipo de interés y plazo que estás negociando con el banco
→ Ir a la Calculadora de Hipoteca